物件No. SM010219 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 381.60 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 成城学園駅前周辺地区地区計画 | |||
| 道路 | 北側公道幅員約6m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 66.12㎡ 20坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 222.7㎡ 67.36坪 | |
| 築年 | 2004年 (築22年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 過去に未取得だった検査済証に代わり、専門機関による調査及び階段市や防火区画の是正工事を実施。令和6年に用途変更に確認済証を取得し、完了届も受理済です。 | |||
| 物件登録日 | 2026年09月11日 | |||











