物件No. SM010221 (収益マンション)

| 販売価格 3834万円 |
利回り 3.33% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010221 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR山手線 渋谷駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩6分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 渋谷区駐車場整備地区、道玄坂2丁目地区 | |||
| 道路 | 北側約3.56m幅員 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 103.94㎡ 31.44坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 264.08㎡ 79.88坪 | |
| 築年 | 2020年 (築6年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 契約不適合責任免責
管理条件付き |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月11日 | |||











