物件No. SM010223 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側4m、南西側4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 1.011㎡ 305.84坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1.037㎡ 313.81坪 | |
| 築年 | 1989年 (築37年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建物有(稼働中) | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年09月11日 | |||











