物件No. TY010225 (建売用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | |||
| 道路 | 東側公道幅員約4.8m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 195.09㎡ 59.01坪 | 実測面積 | 197.01㎡ 59.59坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年09月11日 | |||











