物件No. SM010226 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(3-2h/4mm)景観法 | |||
| 道路 | 北側公道幅員約6.0m、東側私道幅員約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 388.62㎡ 117.55坪 | 実測面積 | 388.62㎡ 117.55坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 772.71㎡ | |
| 築年 | 1989年 (築37年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 小金井市の土地値レジ、現況満室稼働中、部屋 45㎡がメイン
賃料:月額1,420,000円、年額17,040,000円(満室稼働中) @6,000~7000円 他 駐車場1台、バイク2台 想定使用料33,000円 賃料合計:月額1,453,000円、年額17,436,000円 バリューアップ賃料:月額1,773,000円、年額21,276,000円 直近 @10,000円で成約しています。 現況利回り:4.80%、満室想定利回り:4.91% バリューアップ後想定利回り:5.99% |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月11日 | |||











