物件No. SB010232 (収益ビル)

| 販売価格 4億1500万円 |
利回り 3.7% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010232 | |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋本石町4丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR山手線 神田駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側幅員11.0m公道、南東側幅員3.0m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 93.15㎡ 28.17坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 216.16㎡ 65.38坪 | |
| 築年 | 1994年 (築32年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 上記面積にはセットバック部分約36.52㎡(約11.04坪)(私道部分を含む)が含まれます。
令和8年度 相続税路線価:3,410,000円/㎡ 坪1,127万円 有効宅地:約17.13坪×1,127万円=約1.93億円 現況:3F~5Fメゾネット 空室※現況渡し 2021年:屋上防水工事/2023年:外壁塗装工事実施済 ※修繕履歴要参照 別途自販機収入あり |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月14日 | |||











