物件No. SM010234 (収益マンション)

| 販売価格 1億8500万円 |
利回り 6.4% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010234 | |
| 所在地 | 東京都豊島区要町1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩12分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側4m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 71.41㎡ 21.6坪 | 実測面積 | 84.66㎡ 25.6坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 182.17㎡ 55.1坪 | |
| 築年 | 1997年 (築29年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 満室想定年収 12,000,000円
令和7年度固定資産税額 260,248円 令和7年度固定資産評価額 土地22,102,040円 建物11,965,600円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月14日 | |||











