物件No. SM010235 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側公道幅員約10.9mに約6m接道西側公道幅員約10.9mに約6.5m接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 81.38㎡ 24.61坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 267.2㎡ | |
| 築年 | 1989年 (築37年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 建蔽率・容積率オーバー建築確認4階建公簿現況5階建
昭和62年現況測量時の土地面積79.79㎡ 一部賃貸中 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月14日 | |||











