物件No. SM010236 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側約25m西側約3.4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 193.61㎡ 58.57坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1317.8㎡ 398.63坪 | |
| 築年 | 1973年 (築53年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 11階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入36,744,000円/年
検査済証有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月14日 | |||











