物件No. SM010239 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 35m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東南側15m公道、北西側4m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 233.87㎡ 70.74坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1042.37㎡ 315.31坪 | |
| 築年 | 1990年 (築36年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 10階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 倉庫×1戸・店舗×1戸・2LDK×1戸・3LDK×6戸・事務所×1戸・ペントハウス付事務所×1戸
全12戸 満室賃貸中 屋上携帯基地局収入有り 令和8年度固定資産税額 1,159,044円 令和8年度固定資産評価額 土地82,584,174円 建物55,173,099円 修繕履歴詳細有り |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月14日 | |||











