物件No. SM010240 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、駐車場整備地区 | |||
| 道路 | 南東側約6.0-4.42m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 112.22㎡ 33.95坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 749.49㎡ 226.72坪 | |
| 築年 | 2020年 (築6年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 12階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 店舗:1階・2階・3・4階・5階 / 住居:6〜12階 (1LDK 7戸)
*住居は、三菱地所グループの「Hmlat」に、10年間の定期借家契約中 *防火地域内の耐火建物で有るので、許容建蔽率は100%に緩和 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月14日 | |||











