物件No. SM010243 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 20m第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制3h*2h/4m | |||
| 道路 | 西側幅員約3.5m公道、南側幅員約4m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 171.96㎡ 52.01坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 297.39㎡ 89.96坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 間取り⇒1K×7戸、1LDK×4戸
◆公簿売買、現況有姿 ◆引渡し⇒相談 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月14日 | |||











