物件No. SB010246 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南東側幅員約4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 171.14㎡ 51.75坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 451.61㎡ 136.61坪 | |
| 築年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 令和9年3月築予定
その他・駐車場整備地区、神南二丁目・宇田川町地区地区計画、宅地造成等工事規制区域 ◆検査済証取得予定 ◆令和8年度路線価(参考地):4,340,000円/m2 ◆引渡し⇒相談 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











