物件No. SM010247 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制5h-3h/4m | |||
| 道路 | 北東側幅員約6.00m公道に約7.42m接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 82.64㎡ 24.99坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 182.46㎡ 55.19坪 | |
| 築年 | 1987年 (築39年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | その他・最低敷地面積70㎡、景観法、緑化地域
◆2026年7月:1階外壁防水工事 ◆2026年8月:外壁塗装・屋上防水実施 ◆確認済証番号:第S61確建1864号 昭和61年10月28日 ◆令和8年度評価額⇒土地:39,599,430円、建物:4,821,900円 ◆引渡し⇒相談 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











