物件No. SM010251 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南東側約4.5mに約11.4m接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 223.88㎡ | 実測面積 | 223.89㎡ | |
| 建物 | 専有面積 | 394.85㎡ | 延床面積 | 422.49㎡ |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 満室想定賃料収入(年間)26,604,000円
※上記は満室稼働した場合に想定される年間収入につき、その金額を保証するものではありません。 建物消費税額2,886万円 管理会社は2ヶ月前解約予告が必要になります。 確認済証番号:第2025確認建築CIAS00644号 令和7年8月8日 検査済証番号:第2026確認建築CIAS00407号 令和8年6月24日 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











