物件No. SB010254 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 補助227号線、戦後復興第30地区 | |||
| 道路 | 北西側公道幅員5.45m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 55.86㎡ 16.89坪 | 実測面積 | 57.36㎡ 17.35坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 118.88㎡ 35.96坪 | |
| 築年 | 1972年 (築54年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 建物現況調査実施予定なし
雨漏り箇所あり 本物件は都市計画道路の計画区域に位置しております。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











