物件No. MY010257 (マンション用地)

| 販売価格 5億1020万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY010257 | |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR中央・総武線 大久保駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | JR山手線 新大久保駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 40m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 日影規制、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法、首都圏設備法、電波法 | |||
| 道路 | 北西側約5.58m公道に約12.5m接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 215.66㎡ 65.24坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 643.76㎡ 194.74坪 | |
| 築年 | 1968年 (築58年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定測量実施予定
全室空室予定 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











