物件No. JY010258 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制 | |||
| 道路 | 北側16m公道、東側4m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 81.96㎡ 24.79坪 | 実測面積 | 78.81㎡ 23.84坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 229.15㎡ 69.31坪 | |
| 築年 | 1974年 (築52年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











