物件No. SM010259 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側私道;幅員約3.8m、西側私道幅員約3.9-4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 旧法借地権 |
| 公簿面積 | 212.92㎡ 64.41坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 330.66㎡ 100.02坪 | |
| 築年 | 1991年 (築35年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入 16,512,000円/年 想定利回り 7.0%
底地:宝福寺 地代:月額53,655円 借地契約期間:2019年2月より30年間 検査済証 有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











