物件No. SM010260 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側幅員約1.8m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 215.69㎡ 65.25坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 212.66㎡ 64.32坪 | |
| 築年 | 2006年 (築20年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 管理会社:シマダハウス株式会社
・PM月額(稼働賃料+共益費)×5%(税別) ・BM月額65,500円(税別) 日常清掃(ゴミ出し含む)・定期清掃・消防点検 ・建物の一部において、検査済証取得時と現況で相違する部分が有ります |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月15日 | |||











