物件No. SM010264 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 駐車場整備地区 | |||
| 道路 | 南西側約5.18m-約5.28m公道、北東側約4.0私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 75.06㎡ 22.7坪 | 実測面積 | 74.82㎡ 22.63坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 155.97㎡ | |
| 築年 | 2002年 (築24年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 案内可能(賃貸中のため時間指定あり)
定期建物賃貸借契約終了通知有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月18日 | |||











