物件No. SB010265 (収益ビル)

| 販売価格 96億5000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010265 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 20m第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側4.60m、北側4.00m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 533.77㎡ 161.47坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1.312㎡ 396.98坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | テナント区画数:13区画
各テナント区画の専有面積 最小面積77.18㎡(23.35坪)~最大面積116.4㎡(35.21坪) 建築確認番号第BVJ-YOK25-10-0158号(令和7年9月30日) 2026年11月予定 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月18日 | |||











