物件No. SB010269 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第三種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側公道幅員約8.18m、南東側公道幅員約6.36m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 341.65㎡ 103.33坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 未入居 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年09月18日 | |||











