物件No. JY010270 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側持分4.09㎡ | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 125.81㎡ 38.05坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ※再建築不可 建築基準法第42条の道路に該当しません。
令和6年12月5日の火災により建物焼損。売主にて解体済。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月18日 | |||











