物件No. KM010275 (収益区分マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 334.77㎡ 101.26坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 12.91㎡ 3.9坪 | |
| 築年 | 1984年 (築42年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 任仲介あり
収入:月額54,000円/年額648,000円 支出:管理費5,000円+修繕積立金7,000円=月額12,000円/年額144,000円 固都税:年額25,455円 年間支出合計:169,455円 NOI:年額478,545円 2024年4月:管理組合にて建物全体で大規模修繕工事実施(北面及び西・南面一部ほか) 工事費:14,162,000円 ※重要調査報告書より |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月18日 | |||











