物件No. TY010276 (建売用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | なし | |
| その他制限 | 日影規制3h-2h 1.5m | |||
| 道路 | 北西側公道約3.86mに約五3.5m接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 149.53㎡ 45.23坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | |||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ※更地渡し(9/8~10/24 建物解体・地下室撤去及び土砂搬入工事)
告知事項有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月25日 | |||











