物件No. MY010278 (マンション用地)

| 販売価格 9480万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY010278 | |
| 所在地 | 東京都板橋3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | 東武東上線 下板橋駅 徒歩9分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 40m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 旧板橋宿周辺区域 | |||
| 道路 | 北東側公道約7.5m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 65.16㎡ 19.71坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年09月25日 | |||











