物件No. JY010283 (事業用地)

| 販売価格 1億1300万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY010283 | |
| 所在地 | 東京都立川市曙町1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 多摩モノレール 立川北駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | JR中央線(快速) 立川駅 徒歩6分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 駐車場整備地区、景観条例、航空法、重要土地調査法注視地区、宅造規制区域 | |||
| 道路 | 北側15m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 80.9㎡ 24.47坪 | 実測面積 | 79.07㎡ 23.91坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 令和8年度固定資産税額114,524円
令和8年度固定資産評価額36,745,860円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月25日 | |||











