物件No. SB010286 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制4h-2.5h(1.5m) | |||
| 道路 | 北西側公道約5.13m、南西側公道約4.94m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 288.29㎡ 87.2坪 | 実測面積 | 288.29㎡ 87.2坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 329.43㎡ 99.65坪 | |
| 築年 | 2005年 (築21年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中(2026年10月1日退去予定) | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年09月25日 | |||











