物件No. SB010289 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 景観法、航空法 | |||
| 道路 | 南側5.45m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 131.49㎡ 39.77坪 | 実測面積 | 131.49㎡ 39.77坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 448.23㎡ 135.58坪 | |
| 築年 | 2024年 (築2年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | ホテル運営中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 令和8年度固定資産税額896.831円
令和8年度固定資産評価額土地41,419,350円 建物58,644,200円 満室想定年収36,480,000円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月25日 | |||











