物件No. SB010290 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 900 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側約12m、南側約7.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 81.74㎡ 24.73坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 678.4㎡ 205.22坪 | |
| 築年 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 12階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入225,360,000円/年
検査済証 取得予定 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月25日 | |||











