物件No. JY010292 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 最低敷地面積60㎡、東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区地区計画 | |||
| 道路 | 東側幅員約6.12m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 61.9㎡ 18.72坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 古屋有 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況渡し
確定測量実施済 組合付負担有 建て替えプラン有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月28日 | |||











