物件No. MY010294 (マンション用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 新座駅南口地区地区計画、新座市ワンルーム形式集合住宅に関する指導要網 | |||
| 道路 | 南側公道約8m、北側公道約8m | |||
| 土地 | 地目 | 雑種地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 342㎡ | 実測面積 | 343.29㎡ 103坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年09月28日 | |||











