物件No. SM010296 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側幅員約8.81m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 168.46㎡ 50.96坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 376.05㎡ 113.76坪 | |
| 築年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入 26,088,000円/年
全戸空室社宅利用可能 検査済証有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月28日 | |||











