物件No. SM010298 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側4.22m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 395.64㎡ 119.68坪 | 実測面積 | 395.64㎡ 119.68坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 550.38㎡ 166.68坪 | 延床面積 | 664.4㎡ 200.98坪 |
| 築年 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 検査済証無し
リースアップ交渉中 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月28日 | |||











