物件No. SM010299 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側公道幅員約3.8m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 257.42㎡ 77.87坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 599.38㎡ 181.31坪 | |
| 築年 | 2019年 (築7年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入 21,343,200円/年 想定利回り 4.18%
確定測量済み 2026年9月30日サブリース解除確定 サブリース解除後賃料 \24,715,920/年(想定利回り4.84% ) 検査済証 有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月28日 | |||











