物件No. SM010306 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側約5.99m北側約5.93m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 108.35㎡ 32.78坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 322.9㎡ 97.68坪 | |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入14,832,000円/年
検査済証有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月28日 | |||











