物件No. SB010310 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側約10.8m、東側約39m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 150.25㎡ 45.45坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 721.19㎡ 218.16坪 | |
| 築年 | 1992年 (築34年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 7階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入 30,729,312円/年 想定利回り 4.98%
2026年12月1日以降のお引き渡しとなります 2025年12月バリューアップ工事実施済 検査済証 有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月28日 | |||











