物件No. SB010316 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 46m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 第2種文教地区、景観計画区域、宅地造成工事規制区域 | |||
| 道路 | 北側約5.98m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 48.85㎡ 14.77坪 | 実測面積 | 49.98㎡ 15.11坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 101.2㎡ | |
| 築年 | 2018年 (築8年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 検査済証※役所にて発行履歴有
空室の為自己利用、収益物件どちらも可能 上記床面積の他に15.72㎡の小屋裏収納あり リフォーム予定 容積率未消化のため将来性あり |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月29日 | |||











