物件No. SM010318 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側公道約9.8m、北東側私道約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 110.01㎡ 33.28坪 | 実測面積 | 110.01㎡ 33.28坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 358.96㎡ 108.59坪 | |
| 築年 | 2023年 (築3年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 土地面積110.01㎡のうち6.72㎡セットバック部分含む | |||
| 物件登録日 | 2026年09月29日 | |||











