物件No. SM010320 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側公道約8m、南側公道約3m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 146.06㎡ 44.18坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 518.91㎡ 156.97坪 | |
| 築年 | 1988年 (築38年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 直近賃貸契約204号 募集中301号
検査済証取得済 R3年大規模修繕 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月29日 | |||











