物件No. JY010321 (事業用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
| 高度地区 | 60m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 隣地斜線、道路斜線 | |||
| 道路 | 北西側国道246号線に約21.3m接道、南東側幅員約4m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 770.86㎡ 233.18坪 | 実測面積 | 734.89㎡ 222.3坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月02日 | |||











