物件No. SB010324 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 30m | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側8.06m、南側5.99m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 249.47㎡ 75.46坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 851.63㎡ 257.62坪 | |
| 築年 | 1970年 (築56年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 検査済証発行履歴有
公簿売買 非境界明示 現況有姿 契約不適合責任免責 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月02日 | |||











