物件No. SM010326 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側私道幅員約4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 117.55㎡ 35.55坪 | 実測面積 | 118.1㎡ 35.72坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 188.31㎡ 56.96坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月02日 | |||











