物件No. SM010327 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 全面道路幅員により容積率制限(約6.3m×6/10×100%) | |||
| 道路 | 北側約6.3m幅員 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 82.64㎡ 25坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 194.4㎡ 58.81坪 | |
| 築年 | 1987年 (築39年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 管理条件付き
防水工事実施済(2026年9月) |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月02日 | |||











