物件No. SM010328 (収益マンション)

| 販売価格 1億6000万円 |
利回り 5% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010328 | |
| 所在地 | 東京都豊島区千川2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩6分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ副都心線 千川駅 徒歩6分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側公道幅員約13.3m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 100.09㎡ 30.27坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 194.23㎡ | |
| 築年 | 1997年 (築29年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 内装フルリフォーム済 | |||
| 物件登録日 | 2026年10月02日 | |||











