物件No. MY010334 (マンション用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側約3.4m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 338.35㎡ 102.35坪 | 実測面積 | 333.73㎡ 100.95坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 古屋有 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 令和8年度土地評価額 153,863,500円 | |||
| 物件登録日 | 2026年10月05日 | |||











