物件No. SB010335 (収益ビル)

| 販売価格 18億4000万円 |
利回り 3.2% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010335 | |
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩2分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩2分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側約6.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 108.92㎡ 32.94坪 | 実測面積 | 107.61㎡ 32.55坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 479.84㎡ 145.15坪 | 延床面積 | 532.14㎡ 160.97坪 |
| 築年 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月05日 | |||











