物件No. SB010336 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第1種高度 | 防火指定 | なし | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側公道幅員約11.9m、西側公道幅員約5.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 1.706㎡ 516.17坪 | 実測面積 | 1.774㎡ 536.8坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 157.25㎡ | |
| 築年 | 2008年 (築18年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 京成松戸線 習志野駅徒歩18分
■建物① まいばすけっとへ1棟賃貸中(定期借家契約) 月額80万(税別) 建物② 丸亀製麺へ1棟賃貸中 月額110万(税別) 令和8年度 路線価評価額:約2.75億円(155,000円/㎡ × 実測面積 1,774.56㎡) |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月05日 | |||











