物件No. SM010337 (収益マンション)

| 販売価格 6億8000万円 |
利回り 4.3% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010337 | |
| 所在地 | 東京都北区中里2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR山手線 駒込駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | JR京浜東北線 上中里駅 徒歩13分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側幅員約6.19m公道、西側幅員約6.13m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 305.96㎡ 92.55坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 912.41㎡ 276坪 | |
| 築年 | 1984年 (築42年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ■附属建物:機械室(約6.72㎡)・鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平屋建
■リニューアル工事(外装・屋上防水・EV・エントランス・専有部等)実施済み ■稼働率:満室稼働中(15/15入居中※8/25時点) 住戸:13/15戸(37.09㎡、38.63㎡、39.25㎡、40.00㎡、41.00㎡、45.70㎡、50.60㎡、52.79㎡、70.74㎡×それぞれ1戸、50.84㎡×4戸、) ■事務所:2/15戸(50.80㎡、132.44㎡×それぞれ1戸) ■専有面積:801.68㎡(242.42坪) |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月05日 | |||











